聯系人:張先生
電話:86-0514-88208877/88986005
傳真:86-0514-88912122
手機:18115118118
郵箱:707528708@qq.com
地址:江蘇省揚州市寶應縣城南工業集中區北首
AST數顯溫度儀表-數顯溫度儀表價格-數顯溫度儀表廠家的詳細資料:
多功能液晶電力儀表_液晶多功能電力儀表價格數碼顯示多功能網絡電力儀表是一種具有可編程測量、顯示、數字通訊、開關量輸入/輸出和模擬量變送輸出等功能的多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數據顯示、采集及傳輸,可廣泛應用于變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業內部電能測量、管理、考核。有功測量精度為0.5s級,實現LED現場顯示和遠程RS-485數字接口通訊、采用MODBUS-RTU通訊協議。它能測量所有的電量參數,可方便地應用于各種量程的交流開關和工業供電分布式測控系統的測量和數據記錄,在AST系列多功能網絡電力儀表的基礎上,只要簡單添加一套基于IPC工控機的中央通訊主控顯示軟件,就可以建立一套監控系統。
型號 | 測量參數 | 顯示方式 | 輔助功能 |
AKX722E/802E/962E/422E | 全部電量參數和四象限電能 | 3排LED有分頁顯示 | 數字通訊、開關量和模擬量變送輸出等 |
AKX721E/801E/961E/421E | 三相電流和 四象限電能 | 3排LED有分頁顯示 | 同上 |
AKX720E/800E/960E/420E | 四象限電能 | 3排LED有分頁顯示 | 同上 |
二、多功能液晶電力儀表_液晶多功能電力儀表價格性能參數
多功能液晶電力儀表_液晶多功能電力儀表價格-江蘇艾斯特電氣有限公司,相信選擇我們的型號是您zui明智的選擇!
性 能 | 參 數 | ||
輸
入
測
量
顯
示 | 網 絡 | 單相、三相三線、三相四線 | |
電
壓 | 額定值 | AC 100V、220V、380V(訂貨時請說明)等 | |
過負荷 | 持續1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功 耗 | ≤1VA(每相) | ||
阻 抗 | ≥300kΩ | ||
精 度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電
流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功 耗 | ≤0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | ≤20mΩ | ||
精 度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻 率 | 40~60Hz, 精度0.1 Hz | ||
功 率 | 有功、無功功率,精度0.5% | ||
電 能 | 四象限電能計量,有功精度0.5%,無功為1% | ||
顯 示 | 可編程設置、切換、循環3排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | |
功 耗 | ≤1VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS485、MODBUS-RTU協議 | |
開關量輸出 | 2路繼電器無源輸出250V AC(5A)/30VDC(0.5A) | ||
開關量輸入 | 4路干接點開關量輸入 | ||
變送輸出 | 1路4-20mA模擬量輸出 | ||
環境 | 工作環境 | -10~55℃ | |
儲存環境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐 壓 | 輸入和電源≥2kV; 輸入和輸出≥2kV; 電源和輸出 ≥1.5kV | |
絕 緣 | 輸入、輸出、電源對殼>5MΩ | ||
電磁兼容 | ◆三相智能電力儀表,三相智能電力儀表OEM靜電放電抗擾度試驗:IEC-61000-4-2 4級:測試電壓:8kV; ◆電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗: IEC-61000-4-4 3級:測試電壓:輸入1kV,輔助電源2kV ; ◆浪涌(沖擊)抗擾度試驗:IEC-61000-4-5 4級:共模4kV電壓測試; |
如果你對AST數顯溫度儀表-數顯溫度儀表價格-數顯溫度儀表廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
頁面導航:數顯溫度儀表-數顯溫度儀表價格-數顯溫度儀表廠家
地址:江蘇省揚州市寶應縣城南工業集中區北首 版權所有
GoogleSiteMap ICP備案號:蘇ICP備14038443號-1
郵編:225800